Zomeravondcompetitie 2020
Op woensdag 13 mei gaat de zomeravond competitie weer van start.
Speeldata zomeravond; woensdag 13, 20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni 2020.
Voor deze competitie geldt ‘Compact Spelen’.
Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set. In de praktijk ga je ook merken dat ‘Compact Spelen’ de duur van een partij verkort. Hoe lang het daarna nog gezellig is in het clubhuis, dat is uiteraard aan jullie!
Voor vragen en/of opmerkingen ter zake deze competitie kun je contact opnemen met de Erik Droppers.
Bij voorkeur via het emailadres:
zomercompetitie@wtctennis.nl
——————————————————————
Onderstaande gegevens/teams betreffen nog 2019!
WTC 1 Heren dubbel 3e klasse | WTC 1 Dames dubbel 3e klasse | WTC 2 Dames dubbel 3e klasse |
---|---|---|
Han Klein Langenhorst (A) | Janna Dirks (A) | José Versteeg (A) |
Paul Straalman | Danielle Kramp | Guyonne Sellink |
Rene te Morsche | Susan Tolkamp | Nicole Hofman |
Edwin Leemrijse | Jenny Nijenhuis | Mirjam Jonker |
Silvio Brockotter | Sanne te Brake | Mariska Huijskes |
Harry Huijskes | Winneke Lobeek | Sjabrina Aarnink |
Onno Beijers | Sandra Wijnveen- Damkot | Anne Coumans |
Jenny Nijenhuis | ||
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 3 Dames dubbel 4e klasse | WTC 3 Gemengd dubbel 4e klasse | WTC 1 Gemengd dubbel 3e klasse |
Sharon Beijers (A) | Willy Geerdink (A) | Hans Wevers (A) |
Mariska Piek | Janny Hoopman | Jos Doppen |
Ilona Richter | Jolanda Joosten | Rob Zoet |
Ilse Saaltink | Els Peeters | Willi Legters |
Cita Willink | Wilma Oonk | Manuela Menting |
Dick Scholten | Jos Konings | |
J. Trienes | Annoesjka Hemink | |
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 2 Gemengd dubbel 4e klasse | WTC 4 Dames dubbel 4e klasse | |
Uschy Letemahulu (A) | Maaike de Nijs (A) | |
Noor Oppier | L. Gijsbers | |
Autje Sesink-Tetelepta | L.A.M. Janssen | |
Jacques Meekes | N. Stemerdink | |
Guus Naafs | ||
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
Informatie competitie