Najaarscompetitie 2020
De najaarscompetitie (KNLTB Competitie 2020), wordt net als andere jaren gehouden
in september, oktober en november.
Meer informatie hierover kun je vinden op deze pagina.
Voor nadere informatie/inlichtingen:
Mail: najaarscompetitie@wtctennis.nl
Tel: 06-36296028
Rest ons jullie een sportief, succesvol en vooral gezonde competitie te wensen!
Met sportieve groet,
De Commissie Najaarscompetitie (KNLTB Competitie 2020)
Gerrit Oonk
WTC 1 Dames 17+ dubbel 1e klasse Donderdagmorgen | WTC 1 Dames 17+ dubbel 3e klasse Donderdagmorgen | WTC 1 8&9 17+ dubbel 1e klasse Donderdagavond |
---|---|---|
Mieke Rademaker | Els Peeters | Fleur Hoogenhoud |
Anneke Lindenhovius | Uschy Letemahalu | Sandra klein Hegeman |
Hanneke Schaperclaus | Elly Taken | Lianne Walvoort |
Jozien Sikkes | Willi Legters | Mary Wijnveen |
Nannie Leemkuil | Annie Knuivers | |
Roelien Berger | Hanneke Ligtenbarg | |
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 2 8&9 17+ 2e klasse Donderdagavond | WTC 3 8&9 17+ 2e klasse Donderdagavond | WTC 1 Heren 50+dubbel 3e klasse Vrijdagmorgen |
Edwin te Winkel | Robert Bekker | Wim Knuivers |
Frank Plenk | Horst Horning | Cornelis Hoitink |
Maikel Zevenhoven | Henk Linsken | Werner Kempkes |
Gienne te Gronde | Bas Beijers | Joop te Woerd |
Wim Wollaars | ||
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 1 Heren 17+ dubbel 2e klasse Vrijdagavond | WTC 1 Dames 17+ dubbel 1e klasse Vrijdagavond | WTC 2 Dames 17+ dubbel 2e klasse Vrijdagavond |
Han Klein Langenhorst | Corine Coppiens | Janna Dirks |
Silvio Brockotter | Wendy de Roos | Susan Tolkamp |
Edwin Leemrijse | Laura Lindenhovius | Sandra Wijnveen-Damkot |
Paul Straalman | Merel Lindenhovius | Winneke Lobeek |
Peter van Nijkerken | Dieuwertje Eugelink | Annemieke Tiemessen |
Andre Onnink | Karin Zwartjes | |
Remco Honderslo | ||
Harry Huijskes | ||
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 3 Dames 17+ dubbel 2e klasse Vrijdagavond | WTC 4 Dames 17+ dubbel 3e klasse Vrijdagavond | WTC 5 Dames 17+ dubbel 3e klasse Vrijdagavond |
Nicole Hofland | Miranda Blom | Sharon Beijers |
Anne Wassink | Laura Colstee | Ilona Richter |
Mirjam Jonker | Loes Mantel | Ilse Saaltink |
Marije Korten | Marijn Nab | Mariska Piek |
Lionieke Konings | Cindy Ubbing | Yvonne Jansen-Lammers |
Nadine Berger | Cita Willink | Antoinet Lieverdink |
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 6 Dames dubbel 17+ 3e klasse Vrijdagavond | WTC 1 Gemengd dubbel 17+ 2e klasse Vrijdagavond | WTC 2 Gemengd dubbel 17+ 2e klasse Vrijdagavond |
Carolien Lichtenberg | Hilde Janszen | Rob Damkot |
Lisan Jansen | Sonny Schurink | Raimond Baks |
Linda Gijsbers | Gilian Sonderen | Rob Klomps |
Maaike de Nijs | George Schurink | Marion Wiggers |
Jetty Grotenhuis | Guyonne Sellink-Tiben | Harmke Migchelbrink |
Danielle Duenk | Ingrid Klein Langenhorst | Femke Groot Zevert |
Marlies Reuselink | ||
Nardy Ros | ||
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 3 Gemengd dubbel 17+ 3e klasse Vrijdagavond | WTC 1 Gemengd dubbel 35+ 3e klasse Vrijdagavond | WTC 1 Heren 17+ 3e klasse Zaterdag |
Huub Peters | Anja Jolink | Okke Willink |
Anton Roebbers | Wendy Venhorst | Robert Colstee |
Jacques Meeks | John Esselink | Jesper Prinsen |
Esther Bijker | Hanneke Lammers | Andre Blom |
Maaike Annevelink | Bennie Onnink | Simon Wijnveen |
Sanne Freriks | ||
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 2 Heren 17+ 3e klasse Zaterdag | WTC 3 Heren 17+ 3e klasse Zaterdag | WTC 1 Heren dubbel 17+ 2e klasse Zaterdag |
Onno Beijers | Bernard Witte | Gerrit Oonk |
Bert Droppers | Dennis Bongers | Henk de Jonge |
Nico Jansen | Maiko Wellink | Frits Nab |
Harry Huijskes | Koos van Eck | Geert Wevers |
Tom de Graaff | Bob Konings | Wilco Oonk |
Pieter Hanselman | Michel Frenken | |
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 2 Heren dubbel 17+ 2e klasse Zaterdag | WTC 1 Dames 17+ 3e klasse Zaterdag | WTC 1 Gemengd dubbel 17+ 2e klasse Zaterdag |
Joshua Dekker | Dominique Rootinck | Hanneke Houwers |
Jordy Beskers | Mieke de Jonge | Inge Bolster |
Wim Wassink | Sanne Freriks | Ariel Vermeiden |
Jan Nijenhuis | Carine Tenspolde | Joost Sikking |
Sander Jentink | Feike Averdonk | Marije Korten |
Jelle Henk Hofstra Hielke Bennink | Jan Maarten Lieverdink | |
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 2 Gemengd 17+ 3e klasse Zaterdag | WTC 1 Gemengd 13 t/m 17 Open klasse Zaterdag | WTC 1 Heren 35+ 3e klasse Zondag |
Jan Aarnink | Alicia Schreurs | Hennie ten Hagen |
Erik Droppers | Cecilia Ding | Jan Freke |
Sjabrina Aarnink | Emma de Ruiter | Tom de Jong |
Danielle Kramp | Casper te Hietbrink | Arjan Wiggers |
Daniel Stapelbroek | Yellen Ding | Remco Esendam |
Hanny Wassink Sandra Garretsen | Geert Houwers | |
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 2 Heren 17+ 5e klasse Zondag | WTC 1 Junioren 11 t/m 14 1e klasse Zondag | WTC 2 junioren 11 t/m 14 2e klasse Zondag |
Rik Wassink | Lena Brouwer | Luke Beker |
Maarten Smit | Loreen Brouwer | Joanna Maksuti |
Floris Kraan | Danielle Garstenveld | Mette-Liss Blij |
Finn Stemerdink | Norah Renzen | Diede Leemrijse |
Fleur Duthler | Merijn Hofstra | |
Britte-Silje Blij | Lucas Buizert Sylvan Vrieze |
|
Uitslagen/standen | Uitslagen/standen | Uitslagen/standen |
WTC 1 Groen 10 t/m 12 1e klasse Zondag | ||
Micky Bulsink | ||
Fiere Wijnveen | ||
Camille te Winkel Jesse Walter | ||
Levi Winters Ashley Kuijt | ||
Uitslagen/standen |
- Aanmelden najaarscompetitie
- Aanbod KNLTB Competitie 2020
- Data KNLTB Competitie 2020
- Overzicht Teams, Speeldag en Klasse
- Baanindeling donderdag
- Baanindeling vrijdag
- Baanindeling zaterdag
- Baanindeling zondag